航空业计划综合多种措施以实现2050年净零碳排放目标
来源: 国际航协(IATA) 2025-05-23 127 0 0
来源: 国际航协(IATA) 2025-05-23 127 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-23 144 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-23 121 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-23 105 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-23 140 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-23 119 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-23 174 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-23 152 0 0
来源: 中国民用航空安全信息系统 2025-05-22 187 0 0
来源: 波音中国 2025-05-22 258 0 0
来源: 中国民用航空局航空器适航审定司 2025-05-21 264 0 0
来源: ShinMaywa 2025-05-21 144 0 0
来源: ShinMaywa 2025-05-21 161 0 0
来源: 全国公共资源交易平台(四川。 2025-05-21 199 0 0
来源: 中国民航局 2025-05-20 142 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日